Berechnung
VibraSpeed2D Version 2.3 © Dr. Thomas Risch- Bewegungsdaten
- Maschinendaten
Variablenerklärung
Variablenerklärung
Lateinische Variablen
| A | m2 | Querschnittfläche des Förderorgans |
| b | m | Breite des Förderorgans |
| b1 | m | Breite unten am Förderorgan bei Angabe mehrerer Breiten |
| b2 | m | Breite oben am Förderorgan bei Angabe mehrerer Breiten |
| Cx | m | Ausdehnungskoeffizient der Bewegung entlang der x-Richtung |
| Cy | m | Ausdehnungskoeffizient der Bewegung entlang der y-Richtung |
| Ex | - | Effizienz der Bewegung entlang der x-Ausdehnung |
| Exmax | - | maximale Effizienz der Bewegung entlang der x-Ausdehnung |
| fB | Hz | Betriebsfrequenz |
| Ferr | N | Erregerkraft |
| h | m | Höhe des Förderorgans |
| hfüll | m | Füllhöhe des Förderorgans |
| Im_F | kg s-1 | Massendurchsatz ermittelt aus mittlerer Geschwindigkeit |
| Im_VDI | kg s-1 | Massendurchsatz ermittelt nach VDI 2333 |
| IV_F | m3s-1 | Volumendurchsatz ermittelt aus mittlerer Geschwindigkeit |
| IV_VDI | m3s-1 | Massendurchsatz ermittelt nach VDI 2333 |
| K | - | Maschinenkennzahl |
| mN | kg | Nutzmasse |
| r | m | Radius von Kreis oder Rundung |
| ŝ | m | Amplitude |
| vF | m s-1 | mittlere Gutgeschwindigkeit (siehe Abschnitt Berechnungsmodell) |
| vVDI | m s-1 | theoretische Geschwindigkeit nach VDI 2333 |
Griechische Variablen
| β | ° | Anstellwinkel des Förderorgans |
| Γ | - | Wurfkennzahl |
| η | - | Verlustbeiwert der Geschwindigkeit |
| μG | - | Gleitreibwert zwischen Fördergut und Förderorgan |
| ρ | kg m-3 | Dichte des Fördermediums |